Procurar Motor Elétrico, Motor De Arranque, Motor De Escova no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Teste de Classificação > Fabricante 660V 50HP Y2 série 3 fases gerador de motor elétrico

Fabricante 660V 50HP Y2 série 3 fases gerador de motor elétrico

Informação básica

Modelo:  Y2 series

Descrição do produto

N ° de Modelo: Y2 series Velocidade de Operação: Velocidade Constante Espécie: Y, Y2 Série Proteção de Caixa Trifásica: Tipo Fechado Certificação: ISO, CE, GOST Potência de Saída: 0.5KW-200KW, 100% Potência de Saída Garantia: Um Ano Carcaça do Motor : Ferro fundido / Alumínio Corpo Freqüência: 50Hz / 60Hz Pacote de Transporte: Caixa // Caixa De Madeira / Pallet Origem: Fujian, China (Continente) Aplicação: Industrial, Eletrodomésticos, Ferramentas Elétricas Número de Estator: Estrutura Trifásica do Rotor: Squirrel- Gaiola Número de Pólos: 2/4/6/8 Pole Marca: LANDTOP, TOPS, OEM Tensão da marca: 380V / 400V / 660V Fio: Cobre / Alumínio Fase: Trifásico Motor AC Cor: Qualquer Cores Especificação: Norma Internacional Código HS: 8505200000 Manufacturer 660V 50HP Y2 series 3 phase electric motor generator Fabricante 660v 50hp Y2 série 3 fases gerador de motor elétrico Condições de operação: Temperatura ambiente: -15ºC≤θ≤40ºC Altitude: ≤1000m Classe de proteção: IP44 Classe de isolamento: B / F Tensão nominal: 380V, outra tensão a pedido Tipo de refrigeração: IC 0141 Dever: Contínuo (S1) Frequência nominal: 50HZ, outra frequência a pedido. Dados técnicos
TECHNICAL DATA Output Full load 
kW HP Current Speed Eff Power
Model (A) (r/min)  (%) Factor
380V 50Hz Synchronous Speed 3000 r/min (2 poles)                       
Y2-631-2 0.18 0.25 0.53 2720 65 0.8
Y2-632-2 0.25 0.34 0.69 2720 68 0.81
Y2-711-2 0.37 0.5 0.99 2740 70 0.81
Y2-712-2 0.55 0.75 1.4 2740 73 0.82
Y2-801-2 0.75 1 1.83 2830 75 0.83
Y2-802-2 1.1 1.5 2.58 2830 77 0.84
Y2-90S-2 1.5 2 3.43 2840 79 0.84
Y2-90L-2 2.2 3 4.85 2840 81 0.85
Y2-100L-2 3 4 6.31 2870 83 0.87
Y2-112M-2 4 5.5 7.1 2890 85 0.88
Y2-132S1-2 5.5 7.5 11 2900 86 0.88
Y2-132S2-2 7.5 10 14.9 2900 87 0.88
Y2-160M1-2 11 15 28.8 2930 88 0.89
Y2-160M2-2 15 20 34.7 2930 89 0.89
Y2-160L-2 18.5 25 34.7 2930 90 0.9
Y2-180M-2 22 30 41 2940 90 0.9
Y2-200L1-2 30 40 55.5 2950 91.2 0.9
Y2-200L2-2 37 50 67.9 2950 92 0.9
Y2-225M-2 45 60 82.3 2970 92.3 0.9
Y2-250M-2 55 75 101 2970 92.5 0.9
Y2-280S-2 77 100 134 2970 93 0.9
Y2-280M-2 90 125 160 2970 93.8 0.91
380V 50Hz Synchronous Speed 1500 r/min (4 poles)                   
Y2-631-4 0.12 0.16 0.42 1310 57 0.72
Y2-632-4 0.18 0.25 0.63 1310 60 0.73
Y2-711-4 0.25 0.34 0.79 1330 65 0.74
Y2-712-4 0.37 0.5 1.12 1330 67 0.75
Y2-801-4 0.55 0.75 1.57 1390 71 0.75
Y2-802-4 0.75 1 2.03 1390 73 0.76
Y2-90S-4 1.1 1.5 2.89 1400 75 0.77
Y2-90L-4 1.5 2 3.7 1400 78 0.79
Y2-100L1-4 2.2 3 5.16 1430 80 0.81
Y2-100L2-4 3 4 6.78 1430 82 0.82
Y2-112M-4 4 5.5 8.8 1440 84 0.82
Y2-132S-4 5.5 7.5 11.7 1440 85 0.83
Y2-132M-4 7.5 10 15.6 1440 87 0.84
Y2-160M-4 11 15 22.3 1460 88 0.84
Y2-160L-4 15 20 30.1 1460 89 0.85
Y2-180M-4 18.5 25 36.5 1470 90.5 0.86
Y2-180L-4 22 30 43.2 1470 91 0.86
Y2-200L-4 30 40 57.6 1470 92 0.86
Y2-225S-4 37 50 69.3 1480 92.5 0.87
Y2-225M-4 45 60 84.7 1480 92.8 0.87
Y2-250M-4 55 75 103 1480 93 0.87
Y2-280S-4 75 100 140 1480 93.8 0.87
Y2-280M-4 90 125 167 1490 94.2 0.87
Manufacturer 660V 50HP Y2 series 3 phase electric motor generatorManufacturer 660V 50HP Y2 series 3 phase electric motor generatorManufacturer 660V 50HP Y2 series 3 phase electric motor generator Embalagem e Envio Manufacturer 660V 50HP Y2 series 3 phase electric motor generator FAQ Q: Você oferece o serviço do OEM? Um: sim Q: qual é o seu prazo de pagamento? A: 30% T / T adiantado, contrapeso de 70% ao receber cópia de B / L. Ou L / C irrevogável. Q: qual é o seu tempo de espera? Um: cerca de 30 dias após ter recebido o depósito ou L / C original. Q: O que certifiicates você tem? Um: temos CE, ISO. E podemos solicitar certificados específicos para países diferentes, como SONCAP para a Nigéria, COI para o Irã, SASO para a Arábia Saudita, etc. Nossos serviços O que fazemos: \ n1.Estamparia de laminação \ n2.Rotor de fundição \ n3.Winding e inserir - manual e semiautomático \ n4.Envernizamento a vácuo \ n5.Máquina de maquinação, caixa, protecções finais, etc… \ n6.Equilibragem de motor \ n7.Pintura - tanto tinta húmida como revestimento em pó \ n8.ajustamento \ n9.Embalagem \ n10.Inspecionar peças sobressalentes a cada teste de processamento \ n11.100% após cada processo e teste final antes de embalar. Manufacturer 660V 50HP Y2 series 3 phase electric motor generator

Grupo de Produto : Teste de Classificação